| ENDURANCE 2 H | ENDURANCE 2 H |
| RX 7 390 cc | RX 7 390 cc |
| Circuit 1200 m horaire | Circuit 850 m antihoraire |
| Kart lesté mini. 80 kg | Kart lesté mini. 80 kg |
| 2 pilotes | 2 pilotes |
| 30 minutes essais chrono | 30 minutes essais chrono |
| 1 heure 30 de course | 1 heure 30 de course |
| Relais 1/4 heure | Relais 1/4 heure |
| 200 € / équipe | 200 € / équipe |
| ENDURANCE 3 H | ENDURANCE 6 H |
| RX 7 390 cc | RX 7 390 cc |
| Circuit 1200 m horaire | Circuit 1200 m horaire |
| Kart lesté mini. 80 kg | Kart lesté mini. 80 kg |
| 2 à 3 pilotes | 3 à 6 pilotes |
| 45 minutes essais chrono | 60 minutes essais chrono |
| 2 heures 15 de course | 5 heures de course |
| Relais 1/4 heure | 11 Relais |
| 290-300 € / équipe | 600 € / équipe |
| ENDURANCE 6-9 FUN & RACE |
| Samedi 16 et Dimanche 17 juin |
| 1 heure 30 Essais chrono + 6 heures de course circuit horaire |
| 1 heure 30 essais chrono + 6 heures de course circuit antihoraire |
| 4 à 8 pilotes |
| Règlement spécifique sur demande |